小学数学仪器设备:

通用仪器

一般仪器

专用仪器

模型

挂图、软件及资料

其它实验材料和工具

小学科学实验仪器设备 :

通用仪器

一般仪器

支架

测量

专用仪器

模型

标本

玻片标本

挂图、软件及资料

玻璃仪器

药品

其它实验材料和工具

小学文科实验教学仪器:

汉语拼音


挂图

地图

地球仪

人体模型

北京京工科业仪器公司首页

初中数学实验教学仪器设备:
通用、 测量
专用仪器
模型、 挂图、软件及资料
其它实验材料和工具

初中物理实验教学仪器设备:
通用、 一般

支架、电源、测量

质量、时间、温度
力、电、其它
专用仪器、振动和波、热学

静电、电流、
电磁、电子、光学﹑原子物理


模型、挂图、软件及资料、教学投影片、幻灯片、多媒体教学软件

图书、手册、加热、一般、材料和配套用品、药品

其它实验材料和工具、小制作材料、科技活动材料、工具、安全防护用具
初中化学实验仪器教学设备;

通用、一般、支架


电源、测量、电、专用仪器、模型

标本、挂图、软件及资料、教学投影片、幻灯片、教学VCD、DVD、多媒体教学软件、图书、手册、玻璃仪器、加热

一般、容器

材料和配套用品、药 品

一般无机、一般有机、指示剂、易燃液体、中闪点易燃液体、自燃物品、遇湿易燃物品、有毒品、腐蚀品

碱性腐蚀品、其它实验材料和工具、安全防护用具、自备材料

初中生物实验仪器教学设备;

通用、一般、支架

测量、质量、时间、温度、其它、专用仪器、模型、动物模型

人体及生理模型、生物其他模型、标本

生物干制标本、玻片标本、藻类霉菌类生物玻片

动物玻片标本、组织与生理玻片标本、其它玻片标本、挂图、软件及资料、教学投影片、幻灯片、教学VCD、DV、多媒体教学软件

图书、手册、玻璃仪器、加热、一般 、容器、材料和配套用品、药品、其它实验材料和工具、安全防护用具
初中地理实验仪器教学设备

通用、一般、支架、测量、时间、温度、其它、专用仪器

模型、标本、挂图、软件及资料教学投影片、幻灯片教学VCD、DVD多媒体教学软件图书、手册其它实验材料和工具自备材料

初中文科实验仪器教学设备”

教学挂图、模型、教学投影片初中英语教学录音带

高中仪器:
物理仪器
高中物理实验仪器设备(1)
高中物理实验仪器设备(2)
高中物理实验仪器设备(3)
高中物理实验仪器设备(4)

化学仪器
高中化学实验仪器设备(1)
高中化学实验仪器设备(2)
高中化学实验仪器设备(3)

生物仪器
高中生物实验仪器设备(1)
高中生物实验仪器设备(2

 

 
 

初中物理实验教学仪器设备

编号 名称 规格 型号 功能 单位 配备数量 单价
23 静电、电流
23001 玻棒(附丝绸) 或有机玻棒(附丝绸),教师用 1 6.00
23002 玻棒(附丝绸) 或有机玻棒(附丝绸),学生用 25 6.00
23003 胶棒(附毛皮) 或聚碳酸酯棒(附毛皮),教师用 1 6.00
23004 胶棒(附毛皮) 或聚碳酸酯棒(附毛皮),学生用 25 6.00
23005 箔片验电器 教师用 1 22.00
23006 箔片验电器 学生用 25 16.00
23007 指针验电器 铁壳鼓形 1 64.00
23008 感应起电机 起电盘、莱顿瓶、集电杆 1 120.00
23009 枕形导体 1 56.00
23010 小灯座 插口、螺口 26~100 2.60
23011 单刀开关 闸刀式 26~100 3.00
23012 滑动变阻器 20Ω,2A或10Ω,2A 13~50 15.00
23013 滑动变阻器 50Ω,1.5A 1 26.00
23014 滑动变阻器 5Ω,3A 1 16.00
23018 电阻圈 5Ω,10Ω,15Ω 13~25 11.00
23019 电阻定律演示器 铁丝、铜丝、镍铬丝 1 36.00
23020 电阻定律实验器 铁丝、铜丝、镍铬丝 25 18.00
23021 演示电阻箱 1Ω、2Ω、5Ω 1 24.00
23022 教学电阻箱 9999.9Ω 1 30.00
23023 简式电阻箱 9999Ω 13~25 56.00
23030 演示线路实验板 初中演示组 1 168.00
23031 初中电学演示箱 磁贴式 1 360.00
23032 学生线路实验板 初中学生组 13~25 70.00
23033 单刀双掷开关 闸刀式 13~25 6.00
23034 双刀双掷开关 闸刀式 1 8.00
23035 焦耳定律演示器 1 42.00
23036 焦耳定律实验器 电阻加热、气体膨胀 13~25 34.00
23037 保险丝作用演示器 示教板、电流表 1 140.00
23038 玩具电动机 带座和风扇 13~25 14.00
23039 电子门铃 带座 13~25
24 电磁、电子  
24001 条形磁铁 D-CG-LT-180 13~25 16.00
24002 蹄形磁铁 D-CG-LU-80 1 14.00
24003 磁感线演示器 条形、蹄形 1 48.00
24004 立体磁感线演示器 永磁、电磁场 1 80.00
24005 磁感线演示板 可投影 1 48.00
24006 电流磁场演示器 直线、环型、螺线管 1~2 56.00
24007 菱形小磁针 16个 13~25 12.00
24008 翼形磁针 磁针、支架 1~25 6.00
24009 演示原副线圈 演示原线圈、演示付线圈、软铁蕊三部分组成 1 24.00
24010 原副线圈 原线圈、付线圈、软铁芯三部份组成 13~25 17.00
24011 蹄形电磁铁 密绕细线,稀绕粗线 1 28.00
24012 电磁铁实验器 线圈、铁芯、挂钩,工作电压:直流4.5;工作电流:0.4A 13~25 14.00
24013 电铃 立式 1 24.00
24014 演示电磁继电器 主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括:电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、触点系统包括:常开、常闭触点各一对。立式200"90"230㎜ 1 48.00
24015 电磁继电器 线圈、铁芯、支架、衔铁 13~25 9.00
24016 磁场对电流作用实验器 磁钢架、旋转轨道 13~25 25.00
24017 左右手定则演示器 方形线圈、铁杆支架 1 18.00
24018 小型电动机实验器 立卧两用 13~25 16.00
24019 手摇交直流发电机 J2417型 1 120.00
24020 电机原理说明器 立式 1 240.00
24021 阴极射线管(磁效应管) 电源,1206配用 1 180.00
24022 低频信号发生器 20Hz~20kHz,有功率输出 1 460.00
24023 电学实验盒 25~50 48.00
24024 能的转化演示器 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 1 120.00
24025 能的转化实验器 势能→动能;机械能→电能→热能→光能;化学能→电能→机械能→热能 13~25 50.00
24026 磁悬浮演示器 1 36.00
25 光学﹑原子物理
25001 光具盘 磁吸附式 1 340.00
25002 凹面镜 凹面镜、镜框、支架、经座 1 13.00
25003 凸面镜 凸面镜、镜框、支架、经座 1 13.00
25004 玻璃砖 长型或梯形 13~25 10.00
25005 光具座 Φ16㎜双轨 13~25 76.00
25005-1 光具座 单轨 1 100.00
25006 光具组 双凸、平凸、双凹 13~25 40.00
25007 三棱镜 带支架、水平三棱镜、可旋转 13~25 16.00
25008 白光的色散与合成演示器 双三棱镜 1 34.00
25009 透镜及其应用实验器 凸透镜。凹透镜 25~50 16.00
25010 平面镜成像实验器 镀膜玻璃、支架、对称塑像 13~25 10.00
25011 光的传播、反射、折射实验器 半圆透明水槽、光源360度旋转、曲线玻管 13~25 24.00
25012 激光笔 红光、可视 3~30 4.00
25013 光的三原色合成实验器 LED、单筒 13~25 24.00
25014 光的三原色合成演示器 大功率LED 1 400.00
25101 紫外线作用演示器 三管式 1 180.00
25102 红外线作用演示器 光电、热辐射、折射 1 180.00
25103 手持直视分光镜 手持式 9 40.00
25104 克罗克斯辐射计 1 200.00

 

 

 
永嘉华良教具厂