小学数学仪器设备:

通用仪器

一般仪器

专用仪器

模型

挂图、软件及资料

其它实验材料和工具

小学科学实验仪器设备 :

通用仪器

一般仪器

支架

测量

专用仪器

模型

标本

玻片标本

挂图、软件及资料

玻璃仪器

药品

其它实验材料和工具

小学文科实验教学仪器:

汉语拼音


挂图

地图

地球仪

人体模型

北京京工科业仪器公司首页

初中数学实验教学仪器设备:
通用、 测量
专用仪器
模型、 挂图、软件及资料
其它实验材料和工具

初中物理实验教学仪器设备:
通用、 一般

支架、电源、测量

质量、时间、温度
力、电、其它
专用仪器、振动和波、热学

静电、电流、
电磁、电子、光学﹑原子物理


模型、挂图、软件及资料、教学投影片、幻灯片、多媒体教学软件

图书、手册、加热、一般、材料和配套用品、药品

其它实验材料和工具、小制作材料、科技活动材料、工具、安全防护用具
初中化学实验仪器教学设备;

通用、一般、支架


电源、测量、电、专用仪器、模型

标本、挂图、软件及资料、教学投影片、幻灯片、教学VCD、DVD、多媒体教学软件、图书、手册、玻璃仪器、加热

一般、容器

材料和配套用品、药 品

一般无机、一般有机、指示剂、易燃液体、中闪点易燃液体、自燃物品、遇湿易燃物品、有毒品、腐蚀品

碱性腐蚀品、其它实验材料和工具、安全防护用具、自备材料

初中生物实验仪器教学设备;

通用、一般、支架

测量、质量、时间、温度、其它、专用仪器、模型、动物模型

人体及生理模型、生物其他模型、标本

生物干制标本、玻片标本、藻类霉菌类生物玻片

动物玻片标本、组织与生理玻片标本、其它玻片标本、挂图、软件及资料、教学投影片、幻灯片、教学VCD、DV、多媒体教学软件

图书、手册、玻璃仪器、加热、一般 、容器、材料和配套用品、药品、其它实验材料和工具、安全防护用具
初中地理实验仪器教学设备

通用、一般、支架、测量、时间、温度、其它、专用仪器

模型、标本、挂图、软件及资料教学投影片、幻灯片教学VCD、DVD多媒体教学软件图书、手册其它实验材料和工具自备材料

初中文科实验仪器教学设备”

教学挂图、模型、教学投影片初中英语教学录音带

高中仪器:
物理仪器
高中物理实验仪器设备(1)
高中物理实验仪器设备(2)
高中物理实验仪器设备(3)
高中物理实验仪器设备(4)

化学仪器
高中化学实验仪器设备(1)
高中化学实验仪器设备(2)
高中化学实验仪器设备(3)

生物仪器
高中生物实验仪器设备(1)
高中生物实验仪器设备(2

 

 
 

小学科学实验仪器设备

编号 名称 规格 型号 功能 单位 配备数量 单价
0 通用
00 视听
00001 书写投影器 250mm×250mm 1 780.00
00005 视频展示台 1 2800.00
00007 银幕 1 240.00
01012 计算器 简易型 8~23 15.80
02 一般
02002 打孔器 4件 1~2 8.00
02015 打气筒 8~12 20.00
02015-1 打气筒 8~12 20.00
02020 仪器车 铁皮,喷涂 2 270.00
02020-1 仪器车 不锈钢 2 760.00
02041 生物显微镜 500倍 1 380.00
02043 生物显微演示装置 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40倍~1500倍 1 360.00
02045 学生显微镜 200倍,单筒 8~12 110.00
02045-1 学生显微镜 简易型 8~12 110.00
02051 放大镜 5倍,直径不小于30mm 12~23 2.40
02052 放大镜 3倍,直径不小于40mm 12~23 2.60
02061 天文望远镜 1 180.00
02075 酒精喷灯 坐式 1 56.00
02077 电加热器 密封式 1 56.00
02086 电冰箱 1 2600.00
02091 电烤箱 1 1600.00
02092 保温箱 1 70.00
02101 听诊器 医用 8~12 20.00
02126 水族箱 1~8 160.00
02128 手持移动灯 8~12 30.00
02129 水槽 12~23 10.00
03 支架
03002 方座支架 由底座、立杆、烧瓶夹,大小铁环,垂直夹,平行夹等组成。 12~23 38.00
03006 三脚架 固定脚 12~23 6.40
03008 试管架 8孔塑料 8~12 6.00
03013 旋转架 12~23 5.00
03021 百叶箱支架 金属支架 1 240.00
03021-1 百叶箱支架 木制 1 50.00
03022 百叶箱 460mm×290mm×537mm 1 240.00
04 电源
04002 学生电源 直流:1.5V~6V,每1.5V一档,≥1A 8~12 90.00
04005 教学电源 交流:2V~12V,5A,每2V一档;直流:1.5V~12V,2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档 1 250.00
04010 电池盒 24~46 2.00
1 测量
10 长度
10003 直尺 500mm 8~23 2.40
10006 软尺 1500mm 12~23 3.00
11 质量
11005 托盘天平 500g,0.5g 8~12 80.00
11029 金属钩码 50g×10 8~23 18.00
11030 体重计 附测体高装置 8~12 450.00
12 时间
12003 电子停表 0.1s 12~23 20.00
13 温度
13001 温度计 红液,0℃~100℃ 23~45 2.80
13002 温度计 水银,0℃~100℃ 1 4.00
13010 体温计 水银,35℃~42℃ 12~23 6.00
13020-1 寒暑表 -40℃~+50℃ 1 10.00
13021 最高温度表 -16℃~+81℃ 1 12.00
13022 最低温度表 -52℃~+41℃ 1 12.00
14
14002 条形盒测力计 5N 12~23 6.00
14003 条形盒测力计 2.5N 12~23 6.00
14004 条形盒测力计 1N 12~23 6.00
15
15011 多用电表 不低于2.5级 1 90.00
16 其它
16004 湿度计 指针式 1 20.00
16007 指南针 12~23 2.00
16016-1 肺活量计 一次性吹嘴 1~8 20.00
16022 雨量器 1 20.00
16025 风杯式风速表 有直读装置 1~8 120.00
2 专用仪器
29 小学科学
29001 斜面 木制 12~23 17.00
29002 压簧 12~23 2.00
29003 拉簧 12~23 2.00
29004 沉浮块 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 12~23 8.00
29005 杠杆尺及支架 12~23 8.00
29006 滑轮组及支架 12~23 8.00
29007 轮轴及支架 12~23 8.00
29008 齿轮组及支架 12~23 8.00
29009 弹簧片 12~23 2.00
29010 小车 23~45 16.00
28007 三球仪 1 130.00
29011 太阳高度测量器 12~23 6.00
29012 风的形成实验材料 12~23 18.00
29012-1 风的形成实验材料 简易型 12~23 8.00
29013 组装风车材料 12~23 3.00
29014 组装水轮材料 12~23 3.00
29015 太阳能的应用材料 12~23 20.00
22001 音叉 256Hz 12~23 28.00
29016 小鼓 12~23 14.00
29017 组装土电话材料 12~23 3.00
29018 热传导实验材料 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 12~23 7.00
29019 物体热涨冷缩实验材料 金属球、塑料球、实验架等 8~23 10.00
29020 灯座及灯泡 23~45 3.00
29021 开关 23~45 3.00
29022 物体导电性实验材料 12~23 10.00
24001 条形磁铁 D-CG-LT-180 1 16.00
29025 条形磁铁 学生用 12~23 2.00
24002 蹄形磁铁 D-CG-LU-80 1 14.00
29028 蹄形磁铁 学生用 12~23 2.00
29029 磁针 12~23 6.00
29030 环形磁铁 12~23 2.00
29031 电磁铁组装材料 12~23 10.00
29032 电磁铁 演示用 1 20.00
29033 手摇发电机 8~12 24.00
25012 激光笔 12~23 5.00
29035 小孔成像装置 组装式 12~23 6.00
29036 平面镜及支架 12~23 6.00
29037 曲面镜及支架 12~23 7.00
29038 透镜、棱镜及支架 凸透镜、三棱镜等 12~23 12.00
29039 成像屏及支架 12~23 6.00
29040 昆虫观察盒 带不小于3倍的放大镜 23~45 5.00
29041 动物饲养笼 1~8 20.00
29042 塑料注射器 30mL 23~45 3.00
22004 单摆 一个摆球 12~23 4.00
3 模型
39 小学科学
39001 照相机模型 光学 1~12 44.00
39051 儿童骨骼模型 1~8 150.00
39052 儿童牙列模型 附牙刷 1~8 100.00
39053 少年人体半身模型 1 240.00
39054 眼构造模型 1 150.00
39101 啄木鸟仿真模型 自然大,用羽毛制作 1 60.00
39102 猫头鹰仿真模型 自然大,用羽毛制作 1 60.00
34001 平面政区地球仪 1∶40 000 000 1 90.00
34002 平面地形地球仪 1∶40 000 000 1~6 90.00
39151 地动仪模型 1 700.00
39152 地球构造模型 1~6 200.00
39154 司南模型 1 50.00
39156 月相变化演示器 1 160.00
4 标本
49 小学科学
43050 蟾蜍浸制标本 8~12 28.00
43051 河蚌浸制标本 8~12 28.00
43052 爬行类动物浸制标本 蛇或蜥蜴 8~12 28.00
43053 蛙发育顺序标本 8~12 30.00
43150 昆虫标本 常见益虫、害虫各(6~7)种 8~12 40.00
43151 桑蚕生活史标本 8~12 28.00
43152 兔外形标本 8~12 38.00
43153 植物种子传播方式标本 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 8~12 28.00
49001 天然材料标本 木、棉花、石油、煤、矿石等 1~8 28.00
49002 人造材料标本 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等 1~8 30.00
49003 纺织品标本 1~8 28.00
49004 各种纸样标本 1~8 28.00
49005 矿物标本 8~12 20.00
49006 岩石标本 8~12 20.00
49007 金属矿物标本 铜、铁、铝、钨、锡等 8~12 20.00
49008 土壤标本 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 8~12 20.00
49009 矿物提炼物标本 石油、金属等 8~12 20.00
玻片标本
43201 植物根尖纵切 9~13 1.80
43206 木本双子叶植物茎横切 9~13 1.80
43250 草本植物茎横切 9~13 1.80
43251 洋葱表皮装片 9~13 1.80
43252 叶片横切 9~13 1.80
43253 叶片气孔装片 9~13 1.80
43450 动物表皮细胞装片 9~13 1.80
43451 蛙卵细胞切片 9~13 1.80
43550 骨细胞切片 9~13 1.80
43551 口腔粘膜细胞装片 9~13 1.80
43552 人血细胞装片 9~13 1.80
5 挂图、软件及资料
59 小学科学
590 教学挂图(图片)
59001 中国政区地图 1 16.00
59002 中国地形地图 1 16.00
59003 小学科学安全操作挂图 1 70.00
59004 小学科学生命世界教学挂图 1 70.00
59005 小学科学物质世界教学挂图 1 56.00
59006 小学科学地球与宇宙教学挂图 1 66.00
59007 科学史挂图 1 86.00
59008 植物分类图谱 1~12 16.00
59009 动物分类图谱 1~12 16.00
591 教学投影片、幻灯片
59101 小学科学生命世界教学投影片 1 180.00
59102 小学科学物质世界教学投影片 1 180.00
59103 小学科学地球与宇宙教学投影片 1 180.00
593 多媒体教学软件
59301 小学科学教学素材库 1 180.00
594 图书、手册
59401 小学科学实验教学指导书 1 60.00
59402 小学科学实验仪器手册 1 40.00
6 玻璃仪器
60 计量
60004 量筒 500mL 12~23 17.00
60012 量杯 250mL 12~23 15.00
60061 甘油注射器 30mL 12~23 20.00
61002 试管 φ15mm×150mm 23~92 1.00
61005 试管 φ20mm×200mm 23~45 1.00
61021 烧杯 50mL 23~45 4.00
61022 烧杯 100mL 8~12 5.00
61023 烧杯 250mL 8~12 6.00
61024 烧杯 500mL 8~12 8.00
61037 烧瓶 平、长,250mL 23~45 8.00
61041 锥形瓶 100mL 8~12 6.00
62001 酒精灯 150mL 12~23 5.00
62031 漏斗 60mm 23~45 3.00
62072 Y形管 23~45 2.00
62073 滴管 23~45 2.00
63002 集气瓶 125mL 23~45 5.00
64005 镊子 12~45 2.50
64006 试管夹 12~23 5.00
64032 石棉网 12~23 6.00
64041 燃烧匙 12~23 2.00
64042 药匙 12~23 2.00
64051 玻璃管 φ5mm~φ6mm 千克 适量 30.00
64054 玻璃棒 φ5mm~φ6mm 23~45 30.00
64062 橡胶管 千克 适量 30.00
64065 橡胶塞 千克 适量 36.00
64071 试管刷 12~23 4.00
64072 烧瓶刷 12~23 6.00
64085 培养皿 100mm 23~45 8.00
64088 蒸发皿 瓷,60mm 12~23 6.00
64097 塑料量杯 500mL 8~23 4.00
7 药品
70088 硫酸铝钾(明矾) 1000g 适量 30
72025 酒精 工业 千克 适量 40
72061 pH广范围试纸 1~14 10 12
75003 高锰酸钾 千克 适量 120
77011 盐酸 试剂 千克 适量 40
8 其它实验材料和工具
80 实验材料
80901 小学科学一般实验材料 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等 适量 26.00
80302 载玻片 5~10 8.00
80303 盖玻片 18~50 8.00
81 工具
81001 测电笔 氖泡指示 12~23 6.00
81002 一字螺丝刀 200hm 12~23 3.00
81002 十字螺丝刀 200hm 12~23 3.00
81004 尖嘴钳 200xma 8~12 12.00
81008 木工锯 12~23 12.00
81012 钢手锯 1 12.00
81014 钢丝钳 12~23 12.00
81015 手锤 1 12.00
81020 活扳手 12~23 12.00
81024 电烙铁 60w, 20w 2 20.00
81027 手电钻 Ф1mm~Ф13mm 1 150.00
81032 剪刀 12~23 8.00
81109 花盆 12~23 8.00
81201 小刀 12~23 2.00
81202 塑料桶 12~23 8.00
81203 手摇铃 1~8 10.00
81204 手持筛子 12~23 10.00
81205 喷水壶 1~8 16.00
81206 吹风机 1~8 36.00
81207 采集捕捞工具 标本夹,捕虫网,水网,小铁铲,枝剪等 12~23 44.00
81208 榨汁器 12~23 240.00
81208-1 榨汁器 简易型 12~23 20.00
X001 科学教学器具箱 三年级上册 1~8 780.00
X002 科学教学器具箱 三年级下册 1~8 680.00
X003 科学教学器具箱 四年级上册 1~8 680.00
X004 科学教学器具箱 四年级下册 1~8 880.00
X005 科学教学器具箱 五年级上册 1~8 980.00
X006 科学教学器具箱 五年级下册 1~8 980.00
X007 科学教学器具箱 六年级上册 1~8 880.00
X008 科学教学器具箱 六年级下册 1~8 980.00

 

 

 
永嘉华良教具厂