小学数学仪器设备:

通用仪器

一般仪器

专用仪器

模型

挂图、软件及资料

其它实验材料和工具

小学科学实验仪器设备 :

通用仪器

一般仪器

支架

测量

专用仪器

模型

标本

玻片标本

挂图、软件及资料

玻璃仪器

药品

其它实验材料和工具

小学文科实验教学仪器:

汉语拼音


挂图

地图

地球仪

人体模型

北京京工科业仪器公司首页

初中数学实验教学仪器设备:
通用、 测量
专用仪器
模型、 挂图、软件及资料
其它实验材料和工具

初中物理实验教学仪器设备:
通用、 一般

支架、电源、测量

质量、时间、温度
力、电、其它
专用仪器、振动和波、热学

静电、电流、
电磁、电子、光学﹑原子物理


模型、挂图、软件及资料、教学投影片、幻灯片、多媒体教学软件

图书、手册、加热、一般、材料和配套用品、药品

其它实验材料和工具、小制作材料、科技活动材料、工具、安全防护用具
初中化学实验仪器教学设备;

通用、一般、支架


电源、测量、电、专用仪器、模型

标本、挂图、软件及资料、教学投影片、幻灯片、教学VCD、DVD、多媒体教学软件、图书、手册、玻璃仪器、加热

一般、容器

材料和配套用品、药 品

一般无机、一般有机、指示剂、易燃液体、中闪点易燃液体、自燃物品、遇湿易燃物品、有毒品、腐蚀品

碱性腐蚀品、其它实验材料和工具、安全防护用具、自备材料

初中生物实验仪器教学设备;

通用、一般、支架

测量、质量、时间、温度、其它、专用仪器、模型、动物模型

人体及生理模型、生物其他模型、标本

生物干制标本、玻片标本、藻类霉菌类生物玻片

动物玻片标本、组织与生理玻片标本、其它玻片标本、挂图、软件及资料、教学投影片、幻灯片、教学VCD、DV、多媒体教学软件

图书、手册、玻璃仪器、加热、一般 、容器、材料和配套用品、药品、其它实验材料和工具、安全防护用具
初中地理实验仪器教学设备

通用、一般、支架、测量、时间、温度、其它、专用仪器

模型、标本、挂图、软件及资料教学投影片、幻灯片教学VCD、DVD多媒体教学软件图书、手册其它实验材料和工具自备材料

初中文科实验仪器教学设备”

教学挂图、模型、教学投影片初中英语教学录音带

高中仪器:
物理仪器
高中物理实验仪器设备(1)
高中物理实验仪器设备(2)
高中物理实验仪器设备(3)
高中物理实验仪器设备(4)

化学仪器
高中化学实验仪器设备(1)
高中化学实验仪器设备(2)
高中化学实验仪器设备(3)

生物仪器
高中生物实验仪器设备(1)
高中生物实验仪器设备(2

 

 
 

高中物理教学实验仪器设备(3)

高中物理
编号 名 称 规格 功能 单位 数量 单价
24 演示电桥 1 46.00
24003 条形磁铁 铝铁碳,180 mm 25 14.00
24004 蹄形磁铁 铝铁碳,100mm 25 9.50
24005 磁感线演示器 条形、蹄形 1 25.00
24006 立体磁感线演示器 永磁、电磁场 1 65.00
24007 磁感线演示板 1 26.00
24008 电流磁场演示器 2 45.00
24009 菱形小磁针 16个 2 7.30
24010 翼形磁针 5 3.40
24014 演示原副线圈 1 25.00
24017 原副线圈 25 12.80
24019 演示电磁继电器 1 55.00
24021 左右手定则演示器 25 25.00
24021 手摇交直流发电机 1 98.00
24021 阴极射线管 磁效应管 1 120.00
24021 阴极射线管 示直进管 1 120.00
24022 阴极射线管 机械效应管 1 120.00
24027 阴极射线管 静电偏转管 1 120.00
24028 低频信号发生器 10Hz~1MHz,正弦波功率输出不小于5W 1 250.00
24029 高频信号发生器 0.4MHz~130MHz分段连续可调,误差±5% 1 240.00
24030 教学信号发生器 445kHz~1700kHz,误差±5%;中频465kHz,±2%;低频正弦波、方波、锯齿波信号 1 320.00
24031 学生信号发生器 445kHz~1700kHz,误差±5%;中频465kHz,±2%;低频500Hz、1kHz、1.5kHz、2kHz、2.5kHz 25 108.00
24032 条形强磁体 磁感应强度≥0.8T 5 28.00
24033 蹄形强磁体 磁感应强度≥0.8T 5 26.00
24034 强磁针 高磁能积磁体 2 33.00
24035 通电平行直导线相互作用演示器 1 250.00
24036 电流天平 1 200.00
24037 安培力演示器 1 78.00
24038 安培力实验器 25 18.00
24039 自感现象演示器 1 170.00
24040 电磁感应演示器 1 73.00
24041 楞次定律演示器 开口环、闭口环 1 9.00
24042 电磁阻尼演示器 1 120.00
24044 动能发电手电筒 1 8.00
24045 单匝线圈电机原理演示器 使用高磁能积磁体 1 160.00
24046 三相电机原理演示器 1 100.00
24047 手摇三相交流发电机 1 350.00
24048 三线电子开关 1 170.00
24049 交流电路特性演示器 大电感、小电感,大电容、小电容,电阻 1 147.00
24050 可拆变压器 1 176.00
24051 小型变压器 50 34.00
24052 变压器原理说明器 增加调压变压器功能 1 340.00
24053 日光灯原理演示器 电感式镇流器 1 110.00
24054 洛伦兹力演示器 有洛伦兹力管 1 1300.00
24055 电子束演示器 1 500.00
24056 阴极射线演示器 热阴极 1 420.00
24057 门电路和传感器应用实验箱 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。 25 165.00
24059 电学元件黑箱 三个接点,两个元件(电池、电阻、二极管均可更换) 25 10.00
24060 低气压放电管组 6支 1 230.00
24061 电谐振演示器 发送:放电距离0.2mm~2mm可调,来顿瓶电容≥500pF;接收:来顿瓶电容≥500pF,可变电容350pF~850pF。 1 95.00
24062 赫兹实验演示器 1 135.00
24063 电磁振荡演示仪 阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系 1 160.00
24064 电磁波的发送和接收演示器 发射器频率225MHz~250MHz,等幅、调幅;接收器有声、光、电显示 1 350.00
24065 电磁波的干涉衍射偏振演示器 发射器:频率10GHz±1GHz,等幅波输出≥10mW;
接收器:喇叭天线接收距离≥1m,振子接收距离≥0.5m,有声、光、电显示
1 880.00
24066 密立根油滴仪 1 920.00
24067 电子比荷实验仪 1 1600.00
半导体致冷器 致冷、发电两用 1 85.00
25 整流电路实验器 半波、全波、滤波 2 38.00
25003 光具盘 磁吸附式 1 235.00
25004 凹面镜 1 9.50
25005 凸面镜 1 9.50
25007 玻璃砖 25 5.00
25008 光具座 25 70.00
25009 三棱镜 2 15.00
25015 白光的色散与合成演示器 1 23.00
25016 透镜及其应用实验器 9 20.00
25017 光的折射全反射实验器 25 22.00
25018 光的干涉衍射偏振演示器 1 448.00
25020 激光光学演示仪 几何光学和物理光学实验 2 1000.00
25021 微型物理光学观察器 半导体激光器,光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等) 13 120.00
25022 双缝干涉实验仪 25 135.00
25023 牛顿环 1 18.00
25101 光导纤维应用演示器 1 295.00
25102 光的偏振观察器 起偏片、检偏片 13 45.00
25103 紫外线作用演示器 1 115.00
25106 红外线作用演示器 1 125.00
25107 手持直视分光镜 4 25.00
25108 棱镜分光镜 带波长分度尺 3 280.00
25109 光谱管组 1 280.00
25109 钠的吸收光谱演示器 1 150.00
25111 光电效应演示器 带光源和锌板 1 500.00
25112 光电效应演示器 光电管 1 147.00
25113 太阳电池演示器 1 41.00
25114 X射线演示仪 带防护箱、萤光屏 1 1100.00
25115 盖革计数器 加计数功能 1 480.00
25116 威尔逊云雾室 杠杆式 1 1100.00
高温扩散云室 1 1150.00

 

 

 
永嘉华良教具厂