小学数学仪器设备:

通用仪器

一般仪器

专用仪器

模型

挂图、软件及资料

其它实验材料和工具

小学科学实验仪器设备 :

通用仪器

一般仪器

支架

测量

专用仪器

模型

标本

玻片标本

挂图、软件及资料

玻璃仪器

药品

其它实验材料和工具

小学文科实验教学仪器:

汉语拼音


挂图

地图

地球仪

人体模型

北京京工科业仪器公司首页

初中数学实验教学仪器设备:
通用、 测量
专用仪器
模型、 挂图、软件及资料
其它实验材料和工具

初中物理实验教学仪器设备:
通用、 一般

支架、电源、测量

质量、时间、温度
力、电、其它
专用仪器、振动和波、热学

静电、电流、
电磁、电子、光学﹑原子物理


模型、挂图、软件及资料、教学投影片、幻灯片、多媒体教学软件

图书、手册、加热、一般、材料和配套用品、药品

其它实验材料和工具、小制作材料、科技活动材料、工具、安全防护用具
初中化学实验仪器教学设备;

通用、一般、支架


电源、测量、电、专用仪器、模型

标本、挂图、软件及资料、教学投影片、幻灯片、教学VCD、DVD、多媒体教学软件、图书、手册、玻璃仪器、加热

一般、容器

材料和配套用品、药 品

一般无机、一般有机、指示剂、易燃液体、中闪点易燃液体、自燃物品、遇湿易燃物品、有毒品、腐蚀品

碱性腐蚀品、其它实验材料和工具、安全防护用具、自备材料

初中生物实验仪器教学设备;

通用、一般、支架

测量、质量、时间、温度、其它、专用仪器、模型、动物模型

人体及生理模型、生物其他模型、标本

生物干制标本、玻片标本、藻类霉菌类生物玻片

动物玻片标本、组织与生理玻片标本、其它玻片标本、挂图、软件及资料、教学投影片、幻灯片、教学VCD、DV、多媒体教学软件

图书、手册、玻璃仪器、加热、一般 、容器、材料和配套用品、药品、其它实验材料和工具、安全防护用具
初中地理实验仪器教学设备

通用、一般、支架、测量、时间、温度、其它、专用仪器

模型、标本、挂图、软件及资料教学投影片、幻灯片教学VCD、DVD多媒体教学软件图书、手册其它实验材料和工具自备材料

初中文科实验仪器教学设备”

教学挂图、模型、教学投影片初中英语教学录音带

高中仪器:
物理仪器
高中物理实验仪器设备(1)
高中物理实验仪器设备(2)
高中物理实验仪器设备(3)
高中物理实验仪器设备(4)

化学仪器
高中化学实验仪器设备(1)
高中化学实验仪器设备(2)
高中化学实验仪器设备(3)

生物仪器
高中生物实验仪器设备(1)
高中生物实验仪器设备(2

 

 
 

初中物理实验教学仪器设备

编号 名称 规格 型号 功能 单位 配备数量 单价
2 专用仪器
21 力学
21001 圆柱体组 铜,铁,铝 13~25 15.00
21002 立方体组 铜,铁,铝, 木材,不小于60cm 3 13~25 24.00
21003 运动和力实验器 长、短斜面,小车,小球2个,硬盒,毛巾,布 13~25 36.00
21004 惯性演示器 弹球式 1~2 14.00
21005 摩擦计 摩擦板和摩擦块 13~25 10.00
21006 螺旋弹簧组 0.5N,1N,2N,3N,5N 1~2 12.00
21007 阿基米德原理实验器 透明溢水筒、测量筒、砝码 13~25 18.00
21007-1 阿基米德原理实验器 简易型 13~26 16.00
21008 阿基米德原理及其应用实验器 透明溢水筒、测量筒、铜砝码、铝砝码、塑料铜、圆柱体、潜水球、橡胶充气球 13~25 20.00
21009 液体压强与深度关系实验器 U型管、微小压强计、盛液筒、三口量筒 13~25 24.00
21010 连通器 玻质、底座 1 16.00
21011 帕斯卡球 铝质气筒、不锈钢球体 1 56.00
21012 浮力原理演示器 透明容器和沉浮器,浮沉器体积可调,上端有挂钩,重量不大于2N 1 44.00
21013 物体浮沉条件演示器 附透明盛液筒 1 44.00
21014 潜水艇浮沉演示器 1 20.00
21015 液体内部压强实验器 J2113型 1~25 7.00
21016 微小压强计 J2114型 1~25 7.00
21017 液体对器壁压强演示器 透明圆管和圆缸 1 18.00
21018 气体浮力演示器 大球内胆、大气球 1 36.00
21019 马德堡半球 附有拉手和底座的铸铁半球 1~2 60.00
21020 大气压系列实验器 透明塑料圆筒、胶管、小气球 1 20.00
21021 压力和压强演示器 压强小桌、海绵块 1 10.00
21022 流体流速与压强关系演示器 玻璃管、金属架组成 1 100.00
21022-1 流体流速与压强关系演示器 玻璃管 2 50.00
21030 杠杆 木制500㎜ 13~25 8.00
21031 演示滑轮组 单2,三并2,三串2,可卡2 1 24.00
21032 滑轮组 单4,二并2,二串2,可卡2 13~25 7.20
21033 滚摆 摆轮、支架 2 40.00
21034 离心轨道 有捕球网 1~2 40.00
21035 力学实验盒 组合式 25~50 48.00
21036 初中力学演示板 J2178型 1 260.00
21037 飞机升力原理演示器 机翼、风机、底座组成 1 280.00
21037-1 飞机升力原理演示器 1 100.00
21038 手摇离心转台 机座、主动轮(附摇柄)和从动轮动轮 1 110.00
22 振动和波、热学
22001 音叉 256Hz 1~25 30.00
22002 音叉 512Hz 1~25 28.00
22003 发音齿轮 与2129配套 1 18.00
22004 单摆 一个摆球 1~25 5.00
22005 纵波演示器 手持式 1 120.00
22006 音频发生器 20Hz-20kHz 1 460.00
22007 声传播演示器 声源、接收放大器、透明圆筒 1 120.00
22008 超声应用演示器 超声波发生器 1 200.00
22009 声速测量仪 铃铛、双接收探头带支架、触发器 1 150.00
22201 量热器 内筒铝质、电加热 13~25 32.00
22202 内聚力演示器 有挤压扳动式 1~5 40.00
22202-1 内聚力演示器 刮削器简式 1~4 24.00
22203 空气压缩引火仪 有机玻璃 1~4 24.00
22204 爆燃器 酒精点火,透明盒,附电子点火器 1 36.00
22205 机械能热能互变演示器 JY117、由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成 1 26.00
22206 金属线膨胀演示器 指针式 1 100.00
22207 固体缩力演示器 玻璃销 1 80.00
22208 热传导演示器 手持式 1 24.00
22209 双金属片 手持式 1 16.00
22210 气体做功内能减少演示器 用热敏电阻演示 1 16.00
22212 声热实验盒 组合式 25~50 30.00
22213 纸盘扬声器 直径不小于200mm,8Ω 1 36.00
22214 手持式喇叭 宽频 1 60.00

 

 

 
永嘉华良教具厂