中小学体育器械
编号 名   称 单位 城镇中学 农村中学 单价
二十四班以上 十七至二十三 十六个班以下 十八个班以上 十三至十七班 十二个班以下
起跑器 12 12 8 10 8 6 100.00
接力棒 25 20 16 20 16 2 3.00
跨栏架 30 30 20 30 20 10-20 110.00
发令枪 4 3 2 3 2 2 180.00
秒表 12 12 10 12 10 6 130.00
跳高架 4 4 2 3 2 2 260.00
横竿(金属) 8 8 4 6 4 4 215.00
起跳板 6-8 6 6 6-8 6 4 120.00
铅球(5kg) 15 13 10 13 10 8 55.00
铅球(4kg) 15 13 10 13 10 8 50.00
铅球(3kg) 20 20 16 20 14 10 45.00
铁饼(1kg) 25 25 13 25 13 33.00
标枪 25 25 13 25 13 10.00
木尺 8 8 6 8 6 4 40.00
皮尺 6 4 4 4 3 2 150.00
丈量绳 2 1 1 1 1 1 60.00
高单杠 4 4 3 4 3 2 750.00
低单杠 6 4 4 6 4 3 750.00
高双杠 4 4 3 4 3 2 850.00
低双杠 6 4 4 6 4 1 850.00
平衡木 3 2 2 2 1 2 2000.00
山羊(小) 4 4 3 4 2 2 500.00
山羊(中) 4 4 3 4 2 2 560.00
山羊(大) 4 4 3 4 2 2 750.00
跳箱(五级) 4-5 3-4 3 4 2 2 560.00
跳箱(七级) 4-5 3-4 3 4 2 2 730.00
助跳板 6-8 4-6 4 4-6 4 2-4 150.00
体操垫 16 14 12-14 14 10 8 400.00
小垫子 60 60 50 60 40 40 50.00
肋木 9 6-9 6 6-9 6 3 750.00
体操棒 90 90 60-80 90 60 60 11.00
长体操凳 8 8 6 8 6 4 300.00
小体操凳 16-20 12-20 10 12-16 10 6 250.00
藤圈 50 50 30-40 50 30 30 17.00
彩带 80 80 50 80 50 50
剑(刀)   30.00
40.00
篮球 30-40 30 25 25 16 16 60.00
排球 25 25 20 25 10 8 50.00
足球 25 25 20 20 13 10 50.00
乒乓球 60 60 60 60 30 30 1.00
羽毛球 60 60 60 60 40 30 1.50
乒乓球台 8 8 4 6 4 2 2500.00
乒乓球拍 16 12 8 12 8 4 30.00
羽毛,板羽拍 30 20 20 25 15 13 20.00
篮球架 3-4 3-4 2 3 2 2 8500.00
排球柱 2 2 1 2 1 1 800.00
足球门 2 2 1 2 2 1 5000.00
平梯 2 2 1 2 1 1 2000.00
吊绳(竿) 12 12 8 12 8 8 120.00
拔河绳 4 3 2 4 2 2 200.00
跳绳(长) 60 55 55 55 50 50 4.00
实心球(1kg) 50 50 30 50 30 20 18.00
实心球(1.5kg) 50 50 30 50 30 20 28.00
实心球(2kg) 50 50 30 50 30 20 38.00
哑铃(3kg) 50 50 30 50 25 16 23.00
哑铃(4kg) 50 50 30 50 25 16 35.00
哑铃(5kg) 50 50 30 50 25 16 45.00
哑铃(6kg) 50 50 30 50 25 16 60.00
棕垫 20 20 12 20 12 8 350.00
录音机 2 2 1 2 1 1
划线器 2 2 1 2 1 1 200.00
气筒 2 2 1 2 2 1 40.00
器材室 1 1 1 1 1 1
体育教室 2 1 1 1
领操台 1 1 1 1 1 1
海绵垫 1800.00
旱冰鞋 200.00
攀登架
联合训练器10人 36000.00
联合训练器30人 55000.00
杠铃 (4) (4) (2) (4) (2) (2) 2000.00
杠铃架 (2) (2) (1) (2) (1) (1) 2000.00
卧推架 (2) (2) (1) (2) (1) (1) 2000.00
沙背心 (16) (16) (13) (16) (8) (8) 120.00
沙袋 (30) (25) (16) (25) (16) (16) 85.00
毽球 (55) (55) (45) (55) (25) (25) 5.00
手球 (13) (13) (7) (13)
标杆旗 (20) (16) (10) (6) (10) (6) 57.00
计算器 (4) (4) (2) (3) (2) (1)
体育健身路径 67000.00
口哨 8.00
球车 600.00
篮球网 10.00
球网兜 16.00
呼啦圈 10.00
足球网 900.00
裁判旗
合金标枪(500k) 250.00
合金标枪(700k) 300.00
铅球(7.26kg) 65.00
铅球(6kg) 60.00
铁饼(1.5kg) 38.00
铁饼(2kg) 45.00
跳绳(短) 2.50
篮球(比赛用) 150.00
足球(比赛用) 180.00

网站首页 | 关于永嘉华良教具厂 | 产品展示 | 联系我们   诚信为本 、 卓越品质、 科技创新 、欢迎惠顾  
永嘉华良教具厂