GQY高中数字化探究实验室配置清单
材料教学仪器设备配备标准
测试教学仪器设备配备标准
初中体育配备标准
物理,生物、化学实验室设备价格表
初中卫生配备标准
初中音美劳配备标准
电磁教学仪器设备
高中地理教学仪器配备要求
高中生物教学仪器配备标准
高中通用技术教学仪器配备要求
高中信息技术教学仪器配备要求
力学教学仪器设备
能源教学仪器设备配备标准
热学教学仪器设备配备标准
声学教学仪器设备
数学教学仪器设备配备标准
特殊教学校设备报价一览表
小学劳技配备标准
小学美术配备标准
小学数学、科学配备标准
小学体育配备标准
小学音乐配备标准
综合教学仪器设备配备标准
中学、小学、高中、初中挂图价格表
中学、小学、高中、初中教学投影片价格表
中学、小学、高中、初中多媒体教学软件价格表
中学、小学、高中、初中生物切片(普教)价格表
中学、小学、高中、初中实验教学指导书仪器手册
中学、小学、高中、初中篮球、足球、排球系列产品报价
中学、小学、高中、初中标配标本价格


 

小学体育配备标准

仪器名称 单位 城镇小学 乡村小学 城镇小学 乡村小学
24个班以上 12-23个班 12个班以下 18个班以上 13-17个班 12个班以下 备注 参考单价 24个班金额 12-23个班金额 12个班以下金额 18个班以下金额 13-17个班金额 12个班以下金额
一类必配
接力棒 24 18 10 18 12 6 24.75 594 445.5 247.5 445.5 297 148.5
跳高架 4 4 2 3 2 2 594.00 2376 2376 1188 1782 1188 1188
栏架 20 16 10 18 12 6 可升降,最低70cm 146.85 2937 2349.6 1468.5 2643.3 1762.2 881.1
秒表 6 4 2 3 2 1 264.00 1584 1056 528 792 528 264
小沙包 60 40 40 40 20 20 4.13 247.5 165 165 165 82.5 82.5
木尺 5 3 1 3 2 1 1.8-2.5m 29.70 148.5 89.1 29.7 89.1 59.4 29.7
皮尺 4 3 2 3 2 1 20m,30m 47.85 191.4 143.55 95.7 143.55 95.7 47.85
垒球 50 40 30 30 25 20 10in 16.50 825 660 495 495 412.5 330
联合训练器 1 1 4950.00 4950 4950
实心球 60 50 40 20 20 20 1kg,D=15cm 41.25 2475 2062.5 1650 825 825 825
体操棒 60 60 60 60 50 50 80-90cm 9.90 594 594 594 594 495 495
体操凳 4 2 2 4 2 2 300X30X20cm 495.00 1980 990 990 1980 990 990
木哑铃 60 60 60 60 16.50 990 990 990 990
短绳 100 80 60 60 50 50 220-250cm 8.25 825 660 495 495 412.5 412.5
长绳 14 10 6 10 8 6 450-500cm 24.75 346.5 247.5 148.5 247.5 198 148.5
爬绳,爬竿 1 1 1 1 1 1 绳2,竿2 330.00 330 330 330 330 330 330
肋木 3 3 2 2 2 2 1254.00 3762 3762 2508 2508 2508 2508
平梯 2 1 1 2 1 1 2310.00 4620 2310 2310 4620 2310 2310
助跳板 4 3 2 3 2 2 957.00 3828 2871 1914 2871 1914 1914
山羊 4 3 2 3 2 1 495.00 1980 1485 990 1485 990 495
跳箱 3 2 1 3 2 1 907.50 2722.5 1815 907.5 2722.5 1815 907.5
低单杠 6 4 2 3 2 2 495.00 2970 1980 990 1485 990 990
高单杠 3 2 1 2 1 1 594.00 1782 1188 594 1188 594 594
体操垫(小) 60 60 40 20 12 10 60x60x10cm折叠 594.00 35640 35640 23760 11880 7128 5940
体操垫(大) 12 10 8 8 6 4 120x200x10cm 1072.50 12870 10725 8580 8580 6435 4290
毽子 120 80 60 60 50 50 4.13 495 330 247.5 247.5 206.25 206.25
塑料圈
(呼啦圈)
60 60 60 60 50 50 24.75 1485 1485 1485 1485 1237.5 1237.5
气筒 2 2 1 2 1 1 41.25 82.5 82.5 41.25 82.5 41.25 41.25
广播体操挂图 26.40
计算器 4 4 2 3 2 1 52.80 211.2 211.2 105.6 158.4 105.6 52.8
录音机 2 2 1 1 1 1 437.25 874.5 874.5 437.25 437.25 437.25 437.25
扩音器 1 1 1 1 1 1 437.25 437.25 437.25 437.25 437.25 437.25 437.25
二类必配
小篮球 40 30 20 20 16 10 75.90 3036 2277 1518 1518 1214.4 759
小篮球架 4 3 2 2 2 2 初中:2.50-2.80m
高中:2.80-3.05m
2805.00 11220 8415 5610 5610 5610 5610
软式排球 40 30 20 16 10 6 80.85 3234 2425.5 1617 1293.6 808.5 485.1
小型排球架 4 3 2 2 2 2 1.80-2.30cm 742.50 2970 2227.5 1485 1485 1485 1485
小足球 40 30 20 20 15 10 82.50 3300 2475 1650 1650 1237.5 825
小型足球门 4 3 2 2 2 2 2640.00 10560 7920 5280 5280 5280 5280
小皮球 40 30 20 20 20 10 29.70 1188 891 594 594 594 297
一类选配
起跑器 6 6 6 6 6 6 59.40 356.4 356.4 356.4 356.4 356.4 356.4
发令枪 2 1 1 1 1 1 346.50 693 346.5 346.5 346.5 346.5 346.5
钉鞋 数量根据实际需求 429.00
摸高架 3 2 1 2 1 1 462.00 1386 924 462 924 462 462
标志杆(筒) 25 20 10 10 6 4 140.25 3506.3 2805 1402.5 1402.5 841.5 561
投掷靶 6 4 2 2 1 1 46.20 277.2 184.8 92.4 92.4 46.2 46.2
橡皮拉立带 25 18 10 4 3 2 46.20 1155 831.6 462 184.8 138.6 92.4
海绵包 1 1 1 643.50 643.5 643.5 643.5
铅球 8 6 5 3 2 1 33.00 264 198 165 99 66 33
钻圈架 8 6 4 6 4 2 95.70 765.6 574.2 382.8 574.2 382.8 191.4
纱巾 60 60 60 60 50 50 6.60 396 396 396 396 330 330
彩带 60 60 60 60 50 50 39.60 2376 2376 2376 2376 1980 1980
绳架 2 2 1 2 1 95.70 191.4 191.4 95.7 191.4 95.7
攀登架 1 1 1 1 1 1 3894.00 3894 3894 3894 3894 3894 3894
少年篮球 14 12 12 10 10 10 49.50 693 594 594 495 495 495
练习篮球架 8 6 4 2805.00 22440 16830 11220
少年排球 14 12 12 10 10 10 128.70 1801.8 1544.4 1544.4 1287 1287 1287
少年足球 14 12 12 10 10 10 128.70 1801.8 1544.4 1544.4 1287 1287 1287
乒乓球拍 24 18 12 12 10 8 49.50 1188 891 594 594 495 396
羽毛球拍 24 18 12 12 10 8 41.25 990 742.5 495 495 412.5 330
板羽球拍 50 40 30 40 30 20 19.80 990 792 594 792 594 396
乒乓球台 8 6 4 4 3 2 2970.00 23760 17820 11880 11880 8910 5940
各类球网 数量根据实际需求 2475.00
毽球 50 40 40 30 30 30 3.30 165 132 132 99 99 99
板球 6.60
腰带足球 112.20
迷你高尔夫球 29.70
迷你曲棍球 49.50
迷你橄榄球 198.00
蹦蹦球 16.50
吸盘球 9.90
跳带 9.90
飞镖 57.75
飞盘 6.60
卡通沙包 46.20
球生圈 46.20
滑冰鞋 742.50
冰车 742.50
铁环 52.80
空竹 29.70
二类选配
指南针 5.78
测向仪 792.00
浪木或浪船 1320.00
弹簧跳板 495.00
艺术体操球 148.50
艺术体操圈 82.50
艺术体操棒 82.50
艺术体操绳 99.00
艺术体操带 49.50
橡胶跑道垫 792.00
武术器械 957.00
牵珑球 249.15
大龙球 297.00
软式网球 607.20
软式垒球 1122.00
垒球 165.00
乒乓发球机 2970.00
独轮车 297.00
滑板 297.00
轮滑鞋 429.00
秋千 544.50
卡通不倒翁 1980.00
攀岩墙 57.75
多媒体设备 3300.00
小计 200396 164548 112148.9 97401.15 73573.5 61797.45

 

 
网站首页 | 关于永嘉华良教具厂 | 产品展示 | 联系我们   诚信为本 、 卓越品质、 科技创新 、欢迎惠顾  
永嘉华良教具厂