推荐产品

初中仪器:

9、 初中数学教学仪器配备标准对应:名称、规格、功能、单价
物理 :
10、 初中物理教学仪器配备标准-通用-一般仪器
11、 初中物理教学仪器设备标准-支架-电源-测量长度
12、 初中物理实验仪器教学设备-质量-时间-力仪器
13、 初中学物理仪器设备标准-电-其它仪器
14、 初中物理实验仪器设备标准-力学专用仪器
15、 初中物理教学仪器配备标准-振动和波、热学
16、 初中物理实验教学仪器设备-静电、电流
17、 初中物理仪器设备-电磁、电子、光学﹑原子物理仪器
18、 初中物理教学仪器配备标准-中学教学物理模型
19、 初中物理实验教学仪器设备- 教学挂图- 教学软件- 物理投影片
20、 初中物理教学仪器配备标准-中学物理玻璃仪器
21、 初中物理教学仪器配备标准-其它实验材料和工具
化学:
22、 初中化学教学仪器配备标准-通用-一般-支架
23、 初中化学实验仪器教学设备-电源、测量、电、专用仪器、模型
24、 初中化学教学设备配备标准-化学标本-挂图、软件及资料
25、 初中化学教学仪器设备标准- 初中化学玻璃仪器-加热-一般仪器
26、 初中化学教学仪器配备标准-容器-材料和配套用品
27、 初中化学教学仪器配备标准-其它实验材料和工具
生物:
28、 初中生物教学仪器配备标准-通用、一般、支架教学设备
29、 初中生物实验仪器设备标准 -测量、质量、时间、温度、其它、专用仪器
30、 初中生物仪器实验教学设备-生物模型、动物模型、人体及生理模型
31、 初中生物教学仪器配备标准 -生物标本、动物标本-生物玻片-玻片标本
32、 初中生物仪器-藻类霉菌类生物玻片-动物玻片标本-组织与生理玻片标本
33、 初中生物教学设备配备标准-挂图、软件及资料
34、 初中生物仪器实验教学设备-生物玻璃仪器-容器-材料和配套用品
35、 初中生物教学仪器配备标准-实验材料和工具-安全防护用具
地理:
36、 初中地理实验仪器教学设备- 通用、一般、支架、测量、时间、温度、专用仪器
37、 初中地理实验仪器教学设备- 地理模型、地理标本、地理教学挂图
38、 初中地理教学仪器配备标准-教学投影片-教学软件 、 图书、手册 、 其它实验材料和工具
文科:
39、 初中语文教学仪器设备|初中英语教学录音带

 
初中生物教学仪器配备标准 -生物标本、动物标本-生物玻片-玻片标本

为进一步加强我国仪器室的建设和管理,巩固提高“普实”成果,确保实验教学正常安全开展,我公司专业从事实中小学仪器教学设备十多年,为用户提供可靠可信赖的产品,诚实务实提供偏离表,让客户明明白白了解我家的产品。望各领导参考:

初中生物教学仪器配备标准 -生物标本、动物标本-生物玻片-玻片标本
初中生物教学仪器配备标准 永嘉华良教具厂
编号 名 称 规格 型号 功能 单位 数量 基本   单价 名称 对应:规格 型号 功能 单位
43001 鱼解剖浸制标本 1   103 鱼解剖浸制标本 浸制
43002 蛙解剖浸制标本 1   509.85 蛙解剖浸制标本 浸制
43003 蜥蜴解剖浸制标本 1   417.15 蜥蜴解剖浸制标本
43004 鸽解剖浸制标本 1   242.05 鸽解剖浸制标本 浸制
43005 兔解剖浸制标本 1   177.675 兔解剖浸制标本 浸制
43006 蛙发育顺序标本 1   105.575 蛙发育顺序标本 包埋
43008 蛔虫标本 雌、雄各一条 1   64.375 蛔虫标本 浸制
43009 花序类型保色浸制标本 不少于七种 1   373.375 花序类型保色浸制标本
43010 花冠类型保色浸制标本 十字花科,豆科,菊科等七种 1   373.375 花冠类型保色浸制标本
43011 褐藻类植物保色浸制标本 海带等四种 1   198.275 褐藻类植物保色浸制标本
43012 红藻类植物保色浸制标本 紫菜等四种 1   198.275 红藻类植物保色浸制标本
43013 海葵标本 1   79.825 海葵标本 浸制
43014 海蛰标本 1   79.825 海蛰标本 浸制
43015 寄居蟹标本 1   69.525 寄居蟹标本
43016 寄居蟹与其他生物共生标本 1   169.95 寄居蟹与其他生物共生包埋标本
43017 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 1   133.9 寄生绦虫囊尾蚴包埋标本
43021 珍贵植物保色浸制标本 1   139.05 珍贵植物保色标本 浸制
43022 葫芦藓生活史标本 1   68.25 葫芦藓生活史
43023 蕨生活史标本 1   66.95 蕨生活史标本
43101 蝗虫生活史标本 1   51.5 蝗虫生活史标本 干制
43102 蜜蜂生活史标本 1   51.5 蜜蜂生活史标本 干制
43103 竹节虫拟态标本 1   51.5 竹节虫拟态标本 浸制
43104 家蚕生活史标本 1   54.075 家蚕生活史标本 干制
43105 菜粉蝶生活史标本 1   51.5 菜粉蝶生活史标本 浸制
43106 兔骨骼标本 1   306.425 兔骨骼标本 干制
43107 鱼骨骼标本 1   136.475 鱼骨骼标本 干制
43108 蛙骨骼标本 1   383.675 蛙骨骼标本 干制
43109 鸽骨骼标本 1   383.675 鸽骨骼标本 干制
43110 验证基因分离规律玉米标本 玉米穗 9 ~ 13   61.8 验证基因分离规律玉米标本 干制
43113 褐藻类植物原色覆膜标本 海带等四种 1   38.625 褐藻类植物原色覆膜标本
43114 红藻类植物原色覆膜标本 紫菜等四种 1   38.625 红藻类植物原色覆膜标本
43115 珊瑚标本 1   54.075 珊瑚标本 干制
43116 化石标本 1   92.7 化石标本
43118 节肢动物标本 常见六种以上 1   43.775 节肢动物标本 干制
43119 昆虫标本 常见六种以上 1   43.775 昆虫标本 干制
43201 植物根尖纵切 15 ~ 60   2.825 植物根尖纵切 玻璃制
43202 顶芽纵切 15 ~ 60   2.825 顶芽纵切 玻璃制
43203 南瓜茎纵切 15 ~ 60   2.825 南瓜茎纵切 玻璃制
43204 单子叶植物茎横切 5   2.825 单子叶植物茎横切 玻璃制
43205 双子叶植物茎横切 5   2.825 双子叶植物茎横切 玻璃制
43206 木本双子叶植物茎横切 15 ~ 60   2.825 木本双子叶植物茎横切 玻璃制
43208 蚕豆叶下表皮装片 5   2.825 蚕豆叶下表皮装片 玻璃制
43209 植物细胞有丝分裂 洋葱根尖纵切 15 ~ 60   2.825 植物细胞有丝分裂 玻璃制
43210 松叶横切 5   2.825 松叶横切 玻璃制
43211 胞间连丝切片 5   2.825 胞间连丝切片 玻璃制
43212 地衣切片 5   2.875 地衣切片
43213 蕨叶切片 5   2.825 蕨叶切片 玻璃制
43214 蕨原叶体装片 5   3.1 蕨原叶体装片
43215 蕨原叶体幼孢子体装片 5   3.3 蕨原叶体细孢子体装片
43216 花粉萌发装片 5   2.825 花粉萌发装片 玻璃制
43217 百合子房切片 5   2.825 百合子房切片 玻璃制
43218 百合花药切片 5   2.825 百合花药切片 玻璃制
43219 荠菜幼胚切片 5   2.825 荠菜幼胚切片 玻璃制
43220 荠菜老胚切片 5   2.825 荠菜老胚切片 玻璃制
43221 迎春叶横切 15 ~ 60   2.825 迎春叶横切 玻璃制
43222 玉米种子纵切 5   3.7 玉米种子纵切 玻璃制
43223 洋葱鳞片叶表皮装片 5   2.825 洋葱鳞片叶表皮装片 玻璃制
 
网站首页 | 关于永嘉华良教具厂 | 产品展示 | 联系我们   诚信为本 、 卓越品质、 科技创新 、欢迎惠顾  
永嘉华良教具厂